STFs tidigare båt M/S Storlule från/till Ritsem körs från 2020 av Tjacko AB.
Båtbryggorna är flyttbara i höjdled då vattenståndet varierar i kraftverksdammen.
OBS! Båttransporten ställs in vid för hård vind!
Strong winds may cancel the boat!
| 27/6–9/7 | ||
|---|---|---|
| Ritsem | 10:50 | 13:10 |
| Änonjalme/Akka | --- | 13:50 |
| Vaisaluokta | 11:45 | 14:25 |
| Änonjalme/Akka | 12:20 | --- |
| Ritsem (ankomst) | 13:00 | 15:20 |
| 10/7–10/7 | |||
|---|---|---|---|
| Ritsem | 10:50 | 13:10 | 18:15 |
| Änonjalme/Akka | --- | 13:50 | 18:55 |
| Vaisaluokta | 11:45 | 14:25 | --- |
| Änonjalme/Akka | 12:20 | --- | --- |
| Ritsem (ankomst) | 13:00 | 15:20 | 19:35 |
| 11/7–30/8 | |||
|---|---|---|---|
| Ritsem | 07:25 | 13:10 | 18:15 |
| Änonjalme/Akka | --- | 13:50 | 18:55 |
| Vaisaluokta | 08:20 | 14:25 | --- |
| Änonjalme/Akka | 08:55 | --- | --- |
| Ritsem (ankomst) | 09:35 | 15:20 | 19:35 |
| 31/8–31/8 | ||
|---|---|---|
| Ritsem | 07:25 | 13:10 |
| Änonjalme/Akka | --- | 13:50 |
| Vaisaluokta | 08:20 | 14:25 |
| Änonjalme/Akka | 08:55 | --- |
| Ritsem (ankomst) | 09:35 | 15:20 |
| 1/9–7/9 | ||
|---|---|---|
| Ritsem | 10:50 | 13:10 |
| Änonjalme/Akka | --- | 13:50 |
| Vaisaluokta | 11:45 | 14:25 |
| Änonjalme/Akka | 12:20 | --- |
| Ritsem (ankomst) | 13:00 | 15:20 |
Ingen förbokning. Betalning sker på plats: Kontant/kort/Swish.
Biljetten räcker hela dagen.
Vuxen: 350 kr.
Barn 7-15 år: 175 kr.
Tjacko AB (e-post), Instagram, Facebook
Dela med dig, skriv en kommentar!